hmmm hatte die Frage gar nicht
Es waren 2 Fragen gleichzeitig eingestellt, einmal das reguläre Quiz und einmal dass Anno@Gewinnspiel.
Das Anno Quiz hatte ich gesehen, aber den anderen nicht. naja egal
hmmm hatte die Frage gar nicht
Es waren 2 Fragen gleichzeitig eingestellt, einmal das reguläre Quiz und einmal dass Anno@Gewinnspiel.
Das Anno Quiz hatte ich gesehen, aber den anderen nicht. naja egal
Es waren 2 Fragen gleichzeitig eingestellt, einmal das reguläre Quiz und einmal dass Anno@Gewinnspiel.
Das Anno Quiz hatte ich gesehen, aber den anderen nicht. naja egal
Bis ich mich gefragt habe, warum da jetzt noch eine Quizfrage kommt und bis ich umrissen habe, dass ist eine Anno-Frage, war die Zeit eh schon rum.
Lösung der 8. Oktober Frage:
"Sultana" steht unter anderem für ..?
Eine Rebsorte
Sultanina (häufig auch Sultana) ist eine Rebsorte mit weißen, kernlosen Beeren. Sie ist eine der wichtigsten Tafeltrauben und war 2015 die Rebsorte mit der weltweit drittgrößten Anbaufläche.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 3 | 4. Frage: Punkte: 3 | 5. Frage: Punkte: 2 | 6. Frage: Punkte: 2 | 7. Frage: Punkte: 3 | 8. Frage: Punkte: 2 | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| KommissarFlo | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| Gun155 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
| Xul | |||||||||||
| Dragondeal | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
PlanCo2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pat | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
BeGenesis | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
Eumel | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Eric | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
| TaiPan | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Yoshio | 2 | ||||||||||
DeJogg | |||||||||||
Andrea Breitenstein | |||||||||||
Sunshine1971 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
pat.vienna | 0 | ||||||||||
Sesam | 0 | ||||||||||
eddia | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| user | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
14 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 78,6 Prozent.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
9. und letzte Oktober Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 3 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 9. und letzten Oktober Frage:
Ava Gardner war eine ..?
Schauspielerin
Ava Lavinia Gardner (* 24. Dezember 1922 in Grabtown, North Carolina; † 25. Januar 1990 in London, England) war eine US-amerikanische Filmschauspielerin, die in den 1940er und 1950er Jahren ihre größten Erfolge hatte und als Sexsymbol galt
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 3 | 4. Frage: Punkte: 3 | 5. Frage: Punkte: 2 | 6. Frage: Punkte: 2 | 7. Frage: Punkte: 3 | 8. Frage: Punkte: 2 | 9. Frage: Punkte: 3 | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 22 | |
| KommissarFlo | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 22 |
| Gun155 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 22 |
| Xul | 22 | ||||||||||
| Dragondeal | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22 |
PlanCo2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
Pat | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22 |
BeGenesis | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 22 | |
Eumel | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 22 | |
Eric | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 22 |
| Stormrat | 22 | ||||||||||
| Tb49 | 22 | ||||||||||
| Hans_Stahl | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 22 | ||||
| Eisenherz1950 | 22 | ||||||||||
| LordGisol | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 |
| TaiPan | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22 |
| Schiggimollo | 22 | ||||||||||
| Asusia | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 22 | |
| Yoshio | 2 | 22 | |||||||||
DeJogg | 22 | ||||||||||
Andrea Breitenstein | 22 | ||||||||||
Sunshine1971 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 22 | |
pat.vienna | 0 | 22 | |||||||||
Sesam | 0 | 0 | 22 | ||||||||
eddia | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 22 | |||||
| user | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 22 |
15 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 66,7 Prozent.
Es gab wieder reichlich Punkte zu sammeln für den Schlauberger des Jahres, das Oktober Quiz war und ist bis zum Schluss spannend geblieben, es muss wieder eine Stichfrage entscheiden!
Dragondeal, Patund TaiPanmüssen in die Stichfrage!
Ich hoffe, das Oktober Quiz hat euch gefallen und ihr habt wieder das ein oder andere dazu gelernt.
Aktueller Stand: Spielerheim SchlaubergerIN des Jahres 2025
Stichfrage Oktober
Dragondeal und TaiPan konnten die Stichfrage richtig beantworten und sind somit beide Schlauberger des Monats Oktober!
Glückwunsch!
Lösung der Stichfrage:
Wie heißt eine gezupfte Langhalslaute in Indien?
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
1. November Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 3 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 1. November Frage:
William, der Sohn des deutschen Auswanderers Wilhelm Böing, war ein Pionier der ..?
Luftfahrttechnik
The Boeing Company ist ein US-amerikanischer Hersteller von Luft- und Raumfahrttechnik.
Der Ingenieur William Edward Boeing, Sohn des deutschen Auswanderers Wilhelm Böing, hatte an der Yale University studiert und anschließend zunächst in der Holzverarbeitungsindustrie gearbeitet, wo er Kenntnisse über Holzstrukturen erwarb, die ihm für seine spätere Tätigkeit im Flugzeugbau nützlich sein würden.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 3 | 2. Frage: Punkte: | 3. Frage: Punkte: | 4. Frage: Punkte: | 5. Frage: Punkte: | 6. Frage: Punkte: | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 3 | ||||||||||
| KommissarFlo | 3 | ||||||||||
| Gun155 | 3 | ||||||||||
| Xul | |||||||||||
| Dragondeal | 3 | ||||||||||
PlanCo2 | 3 | ||||||||||
Pat | 3 | ||||||||||
BeGenesis | 3 | ||||||||||
Eumel | 3 | ||||||||||
Eric | 3 | ||||||||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | 3 | ||||||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 3 | ||||||||||
| TaiPan | 3 | ||||||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 3 | ||||||||||
| Yoshio | |||||||||||
DeJogg | |||||||||||
Andrea Breitenstein | |||||||||||
Sunshine1971 | 3 | ||||||||||
pat.vienna | |||||||||||
Sesam | |||||||||||
eddia | |||||||||||
| user | 3 |
15 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 100,0 Prozent.
Eine relativ leichte Frage zu Beginn der November Runde und 100 Quote! Weiter so!
Hui, 100%.
Da wir eine Erfolgsrate von 100% haben muss user eine Runde für alle geben. ![]()
Da wir eine Erfolgsrate von 100% haben muss user eine Runde für alle geben.
Beim nächsten Stammtisch gibt es
in Strömen!
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
2. November Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Aber auch sowas von keiner Ahnung. ![]()
Oh, als Kind damals oft geguckt.
Mir gehts da wie Eric. Hinterm eisernen Vorhang kam außer den Westpaketen kaum etwas vom kapitalistischen Klassenfeind an.
Lösung der 2. November Frage:
Welcher Herr suchte im TV zusammen mit Hund "Gastone" das Glück?
Herr Rossi
Herr Rossi (italienisch Signor Rossi) ist eine Trickfilmfigur des italienischen Trickfilmers Bruno Bozzetto. Zwischen 1960 und 1977 entstanden insgesamt 36 Filme von bis zu zwanzig Minuten Länge. Sie gehören heute zu den Klassikern des Zeichentrickfilms.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 3 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: | 4. Frage: Punkte: | 5. Frage: Punkte: | 6. Frage: Punkte: | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 3 | 2 | |||||||||
| KommissarFlo | 3 | 2 | |||||||||
| Gun155 | 3 | 0 | |||||||||
| Xul | |||||||||||
| Dragondeal | 3 | 2 | |||||||||
PlanCo2 | 3 | 0 | |||||||||
Pat | 3 | 2 | |||||||||
BeGenesis | 3 | 2 | |||||||||
Eumel | 3 | 2 | |||||||||
Eric | 3 | 0 | |||||||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | 0 | ||||||||||
| Hans_Stahl | 3 | 2 | |||||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 3 | 2 | |||||||||
| TaiPan | 3 | 2 | |||||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 3 | 2 | |||||||||
| Yoshio | |||||||||||
DeJogg | |||||||||||
Andrea Breitenstein | |||||||||||
Sunshine1971 | 3 | 2 | |||||||||
pat.vienna | |||||||||||
Sesam | |||||||||||
eddia | 0 | ||||||||||
| user | 3 | 2 |
17 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 70,6 Prozent.
Einige mussten in dieser Runde Federn lassen, aber der Monat dauert ja noch, also dran bleiben und fleißig Punkte sammeln für den Schlauberger des Monats/Jahres!![]()
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
3. November Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 3. November Frage:
Wo findet das Tennisturnier "Am Rothenbaum" statt?
| Name: | 1. Frage: Punkte: 3 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 2 | 4. Frage: Punkte: | 5. Frage: Punkte: | 6. Frage: Punkte: | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| KommissarFlo | 3 | 2 | |||||||||
| Gun155 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
| Xul | |||||||||||
| Dragondeal | 3 | 2 | 2 | ||||||||
PlanCo2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Pat | 3 | 2 | 2 | ||||||||
BeGenesis | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Eumel | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Eric | 3 | 0 | 2 | ||||||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | 0 | ||||||||||
| Hans_Stahl | 3 | 2 | |||||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| TaiPan | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| Yoshio | |||||||||||
DeJogg | |||||||||||
Andrea Breitenstein | |||||||||||
Sunshine1971 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
pat.vienna | |||||||||||
Sesam | |||||||||||
eddia | 0 | 0 | |||||||||
CRusko | 0 | ||||||||||
| user | 3 | 2 | 2 |
15 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 66,7 Prozent.
CRusko, hoffe du bist nun regelmäßig dabei!![]()
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!