Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
1. Juli Frage: https://www.spielerheim.de/index.php?quiz/
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
1. Juli Frage: https://www.spielerheim.de/index.php?quiz/
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
So, ich muss meine Fahrerlaubnis abgeben. So ein Mist, Frage vermasselt. ![]()
Ach, es gibt so viele, die zwar die Erlaubnis haben, denen aber die Befähigung fehlt ... ![]()
So, ich muss meine Fahrerlaubnis abgeben. So ein Mist, Frage vermasselt.
Die kannst du mir geben, ich habe keinen Führerschein, hab das für mich sinnvollste gewählt und es war richtig ![]()
So, ich muss meine Fahrerlaubnis abgeben. So ein Mist, Frage vermasselt.
Vielleicht musst du einfach mal wieder jemanden abschleppen?
Vielleicht musst du einfach mal wieder jemanden abschleppen?
Oder mich abschleppen lassen. ![]()
Ich habe auch keinen Führerschein, trotzdem schien mir die Lösung eigentlich ganz klar.
Lösung der 1. Juli Frage:
Wer muss beim Abschleppen eines Fahrzeugs die Warnblinkanlage eingeschaltet haben?
beide Fahrzeuge
Wird ein Fahrzeug mittels Abschleppstange oder -seil abgeschleppt, müssen beide Fahrzeuge die Warnblinkanlage eingeschaltet haben (sinnvoll ist hierbei dennoch das Betätigen des Blinkers beim Abbiegen, da insbesondere modernere Kfz dabei temporär die Warnblinkfunktion deaktivieren und eine Richtungsanzeige erfolgt).
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: | 3. Frage: Punkte: | 4. Frage: Punkte: | 5. Frage: Punkte: | 6. Frage: Punkte: | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 21 | |||||||||
| KommissarFlo | 2 | 21 | |||||||||
| Gun155 | 2 | 21 | |||||||||
| Xul | 2 | 21 | |||||||||
| Dragondeal | 2 | 21 | |||||||||
| Eumel | 2 | 21 | |||||||||
| Eric | 0 | 21 | |||||||||
| PlanCo2 | 2 | 21 | |||||||||
| Pat | 2 | 21 | |||||||||
| BeGenesis | 2 | 21 | |||||||||
| Stormrat | 2 | 21 | |||||||||
| Tb49 | 21 | ||||||||||
| Hans_Stahl | 2 | 21 | |||||||||
| Eisenherz1950 | 21 | ||||||||||
| Pitbull198219821982 | 21 | ||||||||||
| LordGisol | 0 | 21 | |||||||||
| TaiPan | 2 | 21 | |||||||||
| captaintrueno | 21 | ||||||||||
| Schiggimollo | 21 | ||||||||||
| Asusia | 21 | ||||||||||
| Yoshio | 21 | ||||||||||
| Sam20 | 21 | ||||||||||
| Peterson | 21 | ||||||||||
| Maulwurfn | 21 | ||||||||||
| DeJogg | 21 | ||||||||||
| 2nd JSOC Platoon | 21 | ||||||||||
eddia | 21 | ||||||||||
| user | 2 |
15 Teilnahmen.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 86,7 Prozent.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
2. Juli Frage: https://www.spielerheim.de/index.php?quiz/
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Hätte ich much da nicht an einen alten Filmtitel erinnert... das dürfte für Jüngere schon eher 4 oder mehr Punkte wert sein ![]()
Lösung der 2. Juli Frage:
Eine fiktive Wiener Witzfigur, die um 1900 in der k. u. k. Monarchie entstand, war ..?
Graf Bobby
Graf Bobby ist eine fiktive Wiener Witzfigur, die um 1900 in der Spätphase der k. u. k. Monarchie entstanden und bis in die frühen 1990er Jahre äußerst populär war.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: | 4. Frage: Punkte: | 5. Frage: Punkte: | 6. Frage: Punkte: | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 2 | |||||||||
| KommissarFlo | 2 | 0 | |||||||||
| Gun155 | 2 | 2 | |||||||||
| Xul | 2 | 2 | |||||||||
| Dragondeal | 2 | 2 | |||||||||
| Eumel | 2 | 0 | |||||||||
| Eric | 0 | 0 | |||||||||
| PlanCo2 | 2 | 0 | |||||||||
| Pat | 2 | 2 | |||||||||
| BeGenesis | 2 | 2 | |||||||||
| Stormrat | 2 | 0 | |||||||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | 2 | ||||||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| Pitbull198219821982 | |||||||||||
| LordGisol | 0 | 0 | |||||||||
| TaiPan | 2 | 2 | |||||||||
| captaintrueno | |||||||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 2 | ||||||||||
| Yoshio | |||||||||||
| Sam20 | |||||||||||
| Peterson | |||||||||||
| Maulwurfn | |||||||||||
| DeJogg | |||||||||||
| 2nd JSOC Platoon | |||||||||||
eddia | 0 | ||||||||||
| user | 2 | 2 |
16 Teilnahmen.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 56,3 Prozent.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
3. Juli Frage: https://www.spielerheim.de/index.php?quiz/
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Gab zuletzt auf WDR2 eine Mausfrage zu einer Redewendung, die ihren Ursprung genau in diesem alten Begriff hat. Von daher war es diesesmal sehr einfach für mich ![]()
Lösung der 3. Juli Frage:
Wie heißt eine Geldbörse aus dem Mittelalter?
Geldkatze
Der Begriff der Geldkatze (auch kurz Katze) kann mehrere verschiedene Formen des Geldbeutels bezeichnen: Einen am Gürtel befestigten Beutel in unterschiedlichen Formen, meist zur Aufbewahrung von Münzgeld, aber auch kleinen wertvollen Gegenständen wie Ringen, Steinen oder Edelmetallstücken, oder einen Gürtel mit eingearbeitetem Geldfach. Der Begriff ist eigenständig und war im Mittelalter weit verbreitet.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 2 | 4. Frage: Punkte: | 5. Frage: Punkte: | 6. Frage: Punkte: | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| KommissarFlo | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Gun155 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Xul | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Dragondeal | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Eumel | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Eric | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| PlanCo2 | 2 | 0 | |||||||||
| Pat | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| BeGenesis | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Stormrat | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | 2 | 0 | |||||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| Pitbull198219821982 | |||||||||||
| LordGisol | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TaiPan | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| captaintrueno | |||||||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 2 | 0 | |||||||||
| Yoshio | |||||||||||
| Sam20 | |||||||||||
| Peterson | |||||||||||
| Maulwurfn | |||||||||||
| DeJogg | |||||||||||
| 2nd JSOC Platoon | |||||||||||
eddia | 0 | ||||||||||
fischony | 0 | ||||||||||
| user | 2 | 2 | 2 |
16 Teilnahmen.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 43,8 Prozent.
Die zugehörige Redewendung lautet "Rubbel die Katz!".
Rubbeln ![]()
Liebe Quizzer!
Aus gesundheitl. Gründen konnte ich in der letzten Zeit kein Quiz einstellen, will das aber heute tun, allerdings weiß ich nicht, wann ich das Quiz auflösen kann, da ich noch nicht ganz fit bin, ich hoffe aber, das es bald wieder normal hier weiter geht.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
4. Juli Frage: https://www.spielerheim.de/index.php?quiz/
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Das Quiz läuft bis 17.07.2025 22.00 Uhr!
Ihr habt 1 Stimme.
user , vielen Dank, dass du das machst! ![]()
Gute Besserung und pass auf dich auf!
Gute Besserung 
Gute Besserung hab mir schon Sorgen gemacht
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!