Gute Besserung hab mir schon Sorgen gemacht
Hab mich schon gewundert, das sich noch niemand beschwert hat...
Gute Besserung hab mir schon Sorgen gemacht
Hab mich schon gewundert, das sich noch niemand beschwert hat...
Gesundheit geht vor. Gute Besserung Dir ![]()
Gute Besserung. Hoffentlich bist Du bald wieder Fit. Alles Gute.
Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Mist ![]()
PS/ Gute Besserung
Balkonien stand ja leider nicht zur Auswahl, also muss es irgendwo in Spitalien sein. Kulturbanausen! ![]()
Lösung der 4. Juli Frage:
In welcher Stadt spielt die Tragödie "Romeo und Julia"?
Verona
Die Tragödie spielt in der italienischen Stadt Verona und handelt von der Liebe Romeos und Julias, die zwei verfeindeten Familien angehören, den Montagues (Romeo) bzw. den Capulets (Julia).
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 2 | 4. Frage: Punkte: 2 | 5. Frage: Punkte: | 6. Frage: Punkte: | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| KommissarFlo | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Gun155 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Xul | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Dragondeal | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Eumel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Eric | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| PlanCo2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Pat | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| BeGenesis | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Stormrat | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | 2 | 0 | |||||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| Pitbull198219821982 | |||||||||||
| LordGisol | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| TaiPan | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| captaintrueno | |||||||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Yoshio | 2 | ||||||||||
| Sam20 | |||||||||||
| Peterson | |||||||||||
| Maulwurfn | |||||||||||
| DeJogg | |||||||||||
| 2nd JSOC Platoon | |||||||||||
eddia | 0 | ||||||||||
fischony | 0 | ||||||||||
| user | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 Teilnahmen.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 87,5 Prozent.A
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
5. Juli Frage: https://www.spielerheim.de/index.php?quiz/
Für die Richtige Antwort gibt es 3 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 5. Juli Frage:
Der Saft welcher Pflanze löst besonders in Kombination mit Sonnenlicht toxische Reaktionen aus?
Bärenklau
Alle Pflanzenteile, insbesondere der Saft, sind giftig. Speziell unter Sonnenlichteinwirkung löst der Saft eine phototoxische Reaktion aus.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 2 | 4. Frage: Punkte: 2 | 5. Frage: Punkte: 3 | 6. Frage: Punkte: | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| KommissarFlo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| Gun155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Xul | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Dragondeal | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| Eumel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Eric | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| PlanCo2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Pat | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| BeGenesis | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Stormrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | 2 | 0 | |||||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| Pitbull198219821982 | |||||||||||
| LordGisol | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| TaiPan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| captaintrueno | |||||||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Yoshio | 2 | ||||||||||
| Sam20 | |||||||||||
| Peterson | |||||||||||
| Maulwurfn | |||||||||||
| DeJogg | |||||||||||
| 2nd JSOC Platoon | |||||||||||
eddia | 0 | ||||||||||
fischony | 0 | ||||||||||
| user | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
14 Teilnahmen.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 50,0 Prozent.
Der Einschub mit dem Sonnenlicht hat einen Moment irritiert, aber dass Bärenklau giftig ist, wusste ich halt.
Mich hat das Sonnenlicht zu sehr irritiert. Naja.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
6. Juli Frage: https://www.spielerheim.de/index.php?quiz/
Für die Richtige Antwort gibt es 3 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 6. Juli Frage:
Die Aufzeichnung der Summe der elektrischen Aktivitäten aller Herzmuskelfasern ist ..?
Elektrokardiogramm
Das Elektrokardiogramm (EKG) (zu altgriechisch καρδία kardía, deutsch ‚Herz‘, und γράμμα grámma, deutsch ‚Geschriebenes‘) ist die Aufzeichnung der Summe der elektrischen Aktivitäten aller Herzmuskelfasern mittels eines Elektrokardiografen (auch Elektrokardiograph geschrieben und EKG-Gerät genannt).
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 2 | 4. Frage: Punkte: 2 | 5. Frage: Punkte: 3 | 6. Frage: Punkte: 3 | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
| KommissarFlo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Gun155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Xul | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Dragondeal | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Eumel | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| Eric | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| PlanCo2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| Pat | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| BeGenesis | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
| Stormrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| Pitbull198219821982 | |||||||||||
| LordGisol | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||
| TaiPan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| captaintrueno | |||||||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| Yoshio | 2 | ||||||||||
| Sam20 | |||||||||||
| Peterson | |||||||||||
| Maulwurfn | |||||||||||
| DeJogg | |||||||||||
| 2nd JSOC Platoon | |||||||||||
eddia | 0 | ||||||||||
fischony | 0 | ||||||||||
| user | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
16 Teilnahmen.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 100,0 Prozent.
Sehr schön, mal wieder eine 100% Quote!
!
Ich denke, die gängige Abkürzung EKG hat jeder schon mal gehört, daher war es sehr einfach und ergibt eine Erfolgsquote von 100 %. Deswegen war ich auch überrascht, dass es dafür 3 Punkte gibt, die Fragen davor fand ich deutlich schwerer ![]()
Ich denke, die gängige Abkürzung EKG hat jeder schon mal gehört, daher war es sehr einfach und ergibt eine Erfolgsquote von 100 %. Deswegen war ich auch überrascht, dass es dafür 3 Punkte gibt, die Fragen davor fand ich deutlich schwerer
Kannst du bei deiner persönlichen Quote überhaupt noch unterscheiden, welche Fragen schwer sind und welche nicht?![]()
ja, kann ich tatsächlich. Einfach ist alles, wo ich die Antwort sofort kenne, ohne die Auswahlmöglichkeiten lesen zu müssen (sofern es kein Spezialgebiet von mir ist - da ist die Sache dann natürlich anders zu bewerten...).
Mittelschwer finde ich Fragen, wo ich zwar eine Ahnung habe, aber die Antwortmöglichkeiten so "ähnlich" sind, dass sie mich verwirren (z.B. bei Jahreszahlen oder Namen von Personen).
Und schwer ist für mich alles, wenn ich den Begriff noch nie gehört habe und auch nicht herleiten kann - also wenn ich absolut ins Blaue raten muss.
Oder um es anders zu sagen - einfach (1 Punkte-Frage) ist alles, wo ich mir sofort sicher bin, richtig geantwortet zu haben - wie beim EKG.
Und alles andere nimmt dann im Schwierigkeitsgrad zu, wenn ich erst in die Statistik gucken muss, ob ich richtig lag. Und schwer ist alles, wenn ich auf die Auflösung warten muss oder nicht mal beim nachträglichen "googeln" auf die Antwort komme (wie beim ""Handleistenschlupfkontakt"
).
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
7. Juli Frage: https://www.spielerheim.de/index.php?quiz/
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 7. Juli Frage:
In einem Türschloss findet man was vor?
Nuss
Essentieller Bestandteil des Türschlosses ist die Drückernuss (oder kurz Nuss), ein drehbares Element mit mittig befindlichem Vierkantloch zur Aufnahme des Türdrücker-Vierkants (auch Drückerdorn, Vierkantstift oder Dornstift).
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 2 | 4. Frage: Punkte: 2 | 5. Frage: Punkte: 3 | 6. Frage: Punkte: 3 | 7. Frage: Punkte: 2 | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||
| KommissarFlo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Gun155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
| Xul | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Dragondeal | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Eumel | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Eric | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| PlanCo2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Pat | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| BeGenesis | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||
| Stormrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||
| Tb49 | 2 | ||||||||||
| Hans_Stahl | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| Pitbull198219821982 | |||||||||||
| LordGisol | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| TaiPan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||
| captaintrueno | |||||||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Yoshio | 2 | 2 | |||||||||
| Sam20 | |||||||||||
| Peterson | |||||||||||
| Maulwurfn | |||||||||||
| DeJogg | |||||||||||
| 2nd JSOC Platoon | |||||||||||
eddia | 0 | ||||||||||
fischony | 0 | ||||||||||
| user | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
17 Teilnahmen.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 88,2 Prozent.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
8. Und letzte Frage: https://www.spielerheim.de/index.php?quiz/
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 8. und letzten Juli Frage:
Wie heißt sowohl ein Mond des Uranus als auch eine Figur aus Goethes "Faust II"?
Ariel
Ariel (Mond), Mond des Uranus
In Goethes Faust tritt Ariel als Luftgeist auf, welcher die Elfen führt.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 2 | 4. Frage: Punkte: 2 | 5. Frage: Punkte: 3 | 6. Frage: Punkte: 3 | 7. Frage: Punkte: 2 | 8. Frage: Punkte: 2 | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 18 | |
| KommissarFlo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 18 | |
| Gun155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | |
| Xul | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 18 | |
| Dragondeal | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | 18 | ||
| Eumel | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | ||
| Eric | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 18 | |
| PlanCo2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | ||
| Pat | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 18 | |
| BeGenesis | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 18 | |
| Stormrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 18 | |
| Tb49 | 2 | 0 | 2 | 18 | |||||||
| Hans_Stahl | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 18 | |||||
| Eisenherz1950 | 18 | ||||||||||
| Pitbull198219821982 | 18 | ||||||||||
| LordGisol | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 18 | |
| TaiPan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 18 | |
| captaintrueno | 18 | ||||||||||
| Schiggimollo | 18 | ||||||||||
| Asusia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | ||
| Yoshio | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | ||||||
| Sam20 | 18 | ||||||||||
| Peterson | 18 | ||||||||||
| Maulwurfn | 18 | ||||||||||
| DeJogg | 18 | ||||||||||
| 2nd JSOC Platoon | 18 | ||||||||||
eddia | 0 | 0 | 18 | ||||||||
fischony | 0 | 0 | 18 | ||||||||
| user | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 18 |
17 Teilnahmen.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 70,6 Prozent.
Wieder muss eine Stichfrage entscheiden, wer denn im Juli am schlauesten war...
Stichfrage Juli: Teilnehmer, Pat, Xulund user
Ich hoffe das Juli Quiz war für euch Interessant und hat auch Spass gemacht.
das hätten wir Drei auch vorhin im Discord klären können 
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!