Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
8. August Frage: https://www.spielerheim.de/index.php?quiz/
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
8. August Frage: https://www.spielerheim.de/index.php?quiz/
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 8. August Frage:
Welche Figur gilt in einigen deutschen Städten als Sinnbild der Stadtrechte?
Roland
Der Roland ist ein Standbild eines Ritters mit bloßem Schwert (Richtschwert) und gilt als Sinnbild der Stadtrechte. Rolandstatuen stehen deshalb – den eher in Südeuropa verbreiteten Gerichtssäulen vergleichbar – auf Marktplätzen oder vor Rathäusern und sind vor allem in nord- und ostdeutschen Städten häufiger zu finden. Darüber hinaus existieren weitere Statuen in Mitteleuropa, Kroatien und Lettland sowie Nachbildungen in Brasilien und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die meisten Rolandstatuen sind aus Sandstein gefertigt.
Im Mittelalter wurden Rolande als Zeichen bürgerlicher Freiheit in vielen Städten aufgestellt („Rolandstadt“). Die Rolandsfigur galt als Sinnbild der Eigenständigkeit einer Stadt mit Marktrecht und eigener Gerichtsbarkeit und damit der Freiheit. Auch andere Errichtungsgründe konnten eine Rolle spielen. So war der Brandenburger Roland auch Ausdruck der wirtschaftlichen Prosperität der Stadt.
Die Figur des Rolands, die durch das Rolandslied bekannt wurde, hatte im Mittelalter den Status eines Volkshelden. Der Ruhm geht zurück auf das Schicksal Hruotlands, der unter Karl dem Großen Graf der bretonischen Mark war. Roland fiel bei einem Rückzugsgefecht gegen die Waskonen (Basken unter Graf „Lupus“) in den Pyrenäen im Tal von Roncesvalles am 15. August 778. Dies wird in Einhards Karlsbiographie, der Vita Caroli Magni, in zwei Zeilen kurz referiert. Hieraus entstand das Rolandslied.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 3 | 3. Frage: Punkte: 2 | 4. Frage: Punkte: 4 | 5. Frage: Punkte: 4 | 6. Frage: Punkte: 2 | 7. Frage: Punkte: 2 | 8. Frage: Punkte: 2 | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
| KommissarFlo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Gun155 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Xul | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| Dragondeal | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| Eumel | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
| Eric | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| PlanCo2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Pat | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
| BeGenesis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Stormrat | 2 | ||||||||||
| Tb49 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Hans_Stahl | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| TaiPan | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
| Yoshio | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Sam20 | |||||||||||
| Peterson | |||||||||||
| Maulwurfn | |||||||||||
| DeJogg | |||||||||||
eddia | |||||||||||
fischony | |||||||||||
| user | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
16 Teilnahmen.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 87,5 Prozent.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
9. und letzte August Frage: https://www.spielerheim.de/index.php?quiz/
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Schöne Serie. Obwohl ich damals noch in der DDR lebte hatten wir zum Glück Westfernsehen, so konnte ich Nils seine Abenteuer immer verfolgen. ![]()
Lösung der 9. und letzten August Frage:
Nils Holgerssons Freund Martin hat von Natur aus stets ..?
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 3 | 3. Frage: Punkte: 2 | 4. Frage: Punkte: 4 | 5. Frage: Punkte: 4 | 6. Frage: Punkte: 2 | 7. Frage: Punkte: 2 | 8. Frage: Punkte: 2 | 9. Frage: Punkte: 2 | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 23 |
| KommissarFlo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 |
| Gun155 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 23 |
| Xul | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 |
| Dragondeal | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 23 |
| Eumel | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 23 |
| Eric | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 |
| PlanCo2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 23 | |
| Pat | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 23 |
| BeGenesis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 23 | ||
| Stormrat | 2 | 2 | 23 | ||||||||
| Tb49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | |||||
| Hans_Stahl | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 23 | ||||
| Eisenherz1950 | 23 | ||||||||||
| LordGisol | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 23 |
| TaiPan | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23 |
| Schiggimollo | 23 | ||||||||||
| Asusia | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 23 |
| Yoshio | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | |||||
| Sam20 | 23 | ||||||||||
| Peterson | 23 | ||||||||||
| Maulwurfn | 23 | ||||||||||
| DeJogg | 23 | ||||||||||
eddia | 23 | ||||||||||
fischony | 23 | ||||||||||
| user | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 |
15 Teilnahmen.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 66,7 Prozent.
Schon wieder ist ein Monat vorbei!
Bis zur letzten Frage war es spannend, Xul und user haben voll gepunktet und müssen in die Stichfrage!
Ich hoffe auch das August Quiz hat euch Spass gemacht und ihr habt wieder das ein oder andere dazu gelernt.![]()
Spielerheim SchlaubergerIN des Jahres 2025
Aktueller Punktestand: August
| Name | Januar: Punkte 26 | Februar: Punkte: 22 | März: Punkte: 26 | April: Punkte: 22 | Mai: Punkte 21 | Juni: Punkte: 21 | Juli: Punkte: 18 | August: Punkte: 23 | September: Punkte: 24 | Oktober: Punkte: 22 | November: Punkte | Dezember: | Ges. Punkte: | Max: Punkte: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 20 | 6 | 10 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 24 | 16 | 151 | 225 | ||
| KommissarFlo | 8 | 20 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 7 | 9 | 12 | 117 | |||
| Gun155 | 26 | 14 | 10 | 18 | 13 | 17 | 11 | 13 | 11 | 17 | 150 | |||
| Xul | 26 | 20 | 20 | 22 | 19 | 18 | 18 | 23 | 8 | 174 | ||||
| Dragondeal | 26 | 10 | 10 | 20 | 19 | 18 | 14 | 21 | 24 | 22 | 184 | |||
| Eumel | 16 | 8 | 16 | 12 | 12 | 14 |
Stichfrage August:
Laufzeit bis 02.09.2025 21.00 Uhr!
Keine Punkte!
Was ist dem guten Xul den da bei der Antwort widerfahren? War das so eine von Storch "mit der Maus abgerutscht"? ![]()
Nö. Ich konnte 2 Antworten ausschließen und dann war es 50:50...
Schlauberger des Monats aktualisiert:
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
1. September Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 3 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 1. September Frage:
Was ist ein Zilpzalp?
Vogel
Der Zilpzalp oder Weidenlaubsänger (Phylloscopus collybita) ist eine Vogelart aus der Familie der Laubsängerartigen (Phylloscopidae). Dieser Laubsänger besiedelt große Teile der Paläarktis vom Nordosten Spaniens und Irland nach Osten bis zur Kolyma in Sibirien. Zilpzalpe sind klein, ohne auffallende Zeichnungen und bewegen sich meist gedeckt in höherer Vegetation. Sie fallen daher am ehesten durch den markanten Gesang auf, dem die Art ihren lautmalenden deutschen Namen verdankt.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 3 | 2. Frage: Punkte: | 3. Frage: Punkte: | 4. Frage: Punkte: | 5. Frage: Punkte: | 6. Frage: Punkte: | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 3 | ||||||||||
| KommissarFlo | 0 | ||||||||||
| Gun155 | 3 | ||||||||||
| Xul | 3 | ||||||||||
| Dragondeal | 3 | ||||||||||
Pat | 3 | ||||||||||
BeGenesis | 3 | ||||||||||
Eumel | 3 | ||||||||||
Eric | 3 | ||||||||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | 3 | ||||||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 3 | ||||||||||
| TaiPan | 3 | ||||||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 3 | ||||||||||
| Yoshio | 3 | ||||||||||
| user | 3 |
Quiz erstellt am 1. September 2025, 1 Frage, 15 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 93,3 Prozent.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
2. September Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 3 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 2. September Frage:
"Marshal Matt Dillon" agierte in der beliebten TV-Westernserie ..?
Rauchende Colts
Rauchende Colts (Originaltitel Gunsmoke) ist eine US-amerikanische Western-Fernsehserie, die von 1955 bis 1975 vom Sender CBS ausgestrahlt wurde. Ab 1967 war sie im Deutschen Fernsehen zu sehen.
Der Protagonist ist Matt Dillon, um 1873 Marshal von Dodge City in Kansas, der von James Arness gespielt wurde. Ab Mitte der 1960er-Jahre kam der Schauspieler und Countrysänger Ken Curtis in der Rolle des Deputy Marshal Festus Haggen als Sidekick dazu. Ihm lieh in der deutschen Synchronfassung Gerd Duwner seine Stimme. Von 1962 bis 1965 spielte Burt Reynolds in 50 Episoden den jungen Hufschmied Quint Asper.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 3 | 2. Frage: Punkte:3 | 3. Frage: Punkte: | 4. Frage: Punkte: | 5. Frage: Punkte: | 6. Frage: Punkte: | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 3 | 3 | |||||||||
| KommissarFlo | 0 | 0 | |||||||||
| Gun155 | 3 | 0 | |||||||||
| Xul | 3 | 3 | |||||||||
| Dragondeal | 3 | 3 | |||||||||
PlanCo2 | 0 | ||||||||||
Pat | 3 | 3 | |||||||||
BeGenesis | 3 | 3 | |||||||||
Eumel | 3 | 3 | |||||||||
Eric | 3 | 3 | |||||||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | 3 | ||||||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 3 | 3 | |||||||||
| TaiPan | 3 | 3 | |||||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 3 | 3 | |||||||||
| Yoshio | 3 | ||||||||||
| user | 3 | 3 |
Quiz erstellt am 5. September 2025, 1 Frage, 14 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 78,6 Prozent.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
3. September Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Nudelholz! ![]()
Bratpfanne!![]()
Bisschen mehr Niveau hier, wie das hier:
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!