Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
3. Oktober Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 3 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
3. Oktober Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 3 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Schli ht den ausgewählt, von dem ich wusste, das er Maler war. Die anderen Namen sagten mir so gar nichts ![]()
Lösung der 3. Oktober Frage:
Wer gilt als Bahnbrecher für die expressionistische Richtung in der Malerei der Moderne?
Edvard Munch
Edvard Munch [ˈɛdvɒ:rt muŋk] ⓘ (* 12. Dezember 1863 in Løten, Hedmark, Norwegen; † 23. Januar 1944 auf Ekely in Oslo) war ein norwegischer Maler und Grafiker. Neben über 1700 Gemälden (siehe die Liste der Gemälde von Edvard Munch) fertigte er zahlreiche Grafiken (siehe die Liste der Druckgrafik von Edvard Munch) und Zeichnungen an. Munch gilt als Bahnbrecher für die expressionistische Richtung in der Malerei der Moderne.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 3 | 4. Frage: Punkte: | 5. Frage: Punkte: | 6. Frage: Punkte: 2 | 7. Frage: Punkte: 2 | 8. Frage: Punkte: 2 | 9. Frage: Punkte: 4 | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| KommissarFlo | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Gun155 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Xul | |||||||||||
| Dragondeal | 2 | 2 | 3 | ||||||||
PlanCo2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pat | 2 | 2 | 3 | ||||||||
BeGenesis | 2 | 2 | |||||||||
Eumel | 2 | 3 | |||||||||
Eric | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| TaiPan | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Yoshio | 2 | ||||||||||
DeJogg | |||||||||||
Andrea Breitenstein | |||||||||||
Sunshine1971 | 2 | 0 | |||||||||
pat.vienna | 0 | ||||||||||
| user | 0 | 2 | 3 |
14 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 85,7 Prozent.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
4. Oktober Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 3 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Eine Sportfrage, hatte nicht den Hauch einer Ahnung, konnte mich aber dem Ganzen doch erfolgreich annähern, wie sag ich euch nicht. ![]()
Ich hab , glaub ich, was verwechselt.
Also wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, aber immerhin Springreiten konnte ich ausschließen, da war ich mir sicher, dass wenn er Springreiter wäre, hätte ich den Namen zumindest schon mal gehört. Dann war ich mir nicht sicher, ab wann Tischtennis zu Olympia gehörte, daher habe ich das auch mehr oder weniger ausgeschlossen, also hatte ich dann noch eine 50:50 Chance und hatte Glück.
Lösung der 3. Oktober Frage:
In welcher Sportart gewann Dieter Baumann 1992 olympisches Gold?
5000 Meter Lauf
Dieter Baumann (* 9. Februar 1965 in Blaustein) ist ein ehemaliger deutscher Leichtathlet und Olympiasieger. Er ist einer der erfolgreichsten Langstreckenläufer der deutschen Sportgeschichte. Allein auf nationaler Ebene konnte er 40 Meistertitel auf Strecken von 1500 Meter bis 10.000 Meter und im Crosslauf gewinnen.[1] Seine Bestleistung über 5000 Meter vom 13. August 1997 in Zürich (damals Europarekord) war bis zum 10. Juni 2021, als Jakob Ingebrigtsen einen neuen Europarekord lief, die schnellste Zeit eines Läufers nichtafrikanischer Abstammung über diese Strecke.[
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 3 | 4. Frage: Punkte: 3 | 5. Frage: Punkte: | 6. Frage: Punkte: 2 | 7. Frage: Punkte: 2 | 8. Frage: Punkte: 2 | 9. Frage: Punkte: 4 | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| KommissarFlo | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| Gun155 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Xul | |||||||||||
| Dragondeal | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
PlanCo2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Pat | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
BeGenesis | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Eumel | 2 | 3 | 0 | ||||||||
Eric | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| TaiPan | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Yoshio | 2 | ||||||||||
DeJogg | |||||||||||
Andrea Breitenstein | |||||||||||
Sunshine1971 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
pat.vienna | 0 | ||||||||||
Sesam | 0 | ||||||||||
eddia | 3 | ||||||||||
| user | 0 | 2 | 3 | 3 |
16 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 68,8 Prozent.
eddia und Sesam ich habe euch in die Liste eingetragen und hoffe, ihr spielt nun öfter/regelmäßig mit!
Ihr könnt Schlauberger des Monats oder Jahres werden, aber dafür müsst ihr fleißig Punkte sammeln!
Nach Verfügbarkeit gibt es event. auch Keys zu gewinnen!
Wie, nur 66%? Den muß man doch kennen, der war doch so berühmt für sein strahlend weißes Lächeln ![]()
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
5. Oktober Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 5 Oktober Frage:
Was ist "Zöliakie"?
Glutenunverträglichkeit
Die Zöliakie (Synonyme: glutensensitive oder gluteninduzierte Enteropathie, einheimische Sprue, nichttropische Sprue, selten auch intestinaler Infantilismus, Heubner-Herter-Krankheit) ist eine durch Glutenunverträglichkeit verursachte langfristige Autoimmunerkrankung, die hauptsächlich den Dünndarm betrifft.[
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 3 | 4. Frage: Punkte: 3 | 5. Frage: Punkte: 2 | 6. Frage: Punkte: 2 | 7. Frage: Punkte: 2 | 8. Frage: Punkte: 2 | 9. Frage: Punkte: 4 | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| KommissarFlo | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| Gun155 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Xul | |||||||||||
| Dragondeal | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
PlanCo2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Pat | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
BeGenesis | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
Eumel | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
Eric | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| TaiPan | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Yoshio | 2 | ||||||||||
DeJogg | |||||||||||
Andrea Breitenstein | |||||||||||
Sunshine1971 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
pat.vienna | 0 | ||||||||||
Sesam | 0 | ||||||||||
eddia | 3 | ||||||||||
| user | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
15 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 73,3 Prozent.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
6. Oktober Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Mit etwas mehr Zeit hätte ich mir das zusammenbasteln können... ![]()
Mit etwas mehr Zeit hätte ich mir das zusammenbasteln können...
Hardcore Quiz, da bleibt keine Zeit für basteln!![]()
Lösung der 6. Oktober Frage:
Wie viele Felder hat ein Schachbrett?
64
n seiner Standardform besteht es aus 64, in acht waagerechten Reihen und acht senkrechten Linien angeordneten Feldern, welche eine helle oder dunkle Farbe haben und traditionell als weiße und schwarze Felder bezeichnet werden. Weiterhin sind in der Standardform oftmals die Reihen mittels der Zahlen von 1 bis 8 und die Linien durch die Buchstaben von a bis h beschriftet. Im Schachspiel wird die erste Reihe aus Sicht eines Spielers als dessen Grundreihe bezeichnet.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 3 | 4. Frage: Punkte: 3 | 5. Frage: Punkte: 2 | 6. Frage: Punkte: 2 | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||
| KommissarFlo | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Gun155 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||
| Xul | |||||||||||
| Dragondeal | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
PlanCo2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
Pat | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
BeGenesis | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Eumel | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eric | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| TaiPan | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Yoshio | 2 | ||||||||||
DeJogg | |||||||||||
Andrea Breitenstein | |||||||||||
Sunshine1971 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
pat.vienna | 0 | ||||||||||
Sesam | 0 | ||||||||||
eddia | 3 | 2 | |||||||||
| user | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
16 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 81,3 Prozent.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
7. Oktober Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 3 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 7. Oktober Frage:
Wo befindet sich die "Spanische Hofreitschule"?
Wien
Die Spanische Hofreitschule ist eine im Michaelertrakt der Hofburg in Wien ansässige Reitinstitution, die ursprünglich der reiterlichen Ausbildung der kaiserlichen Familie diente.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 3 | 4. Frage: Punkte: 3 | 5. Frage: Punkte: 2 | 6. Frage: Punkte: 2 | 7. Frage: Punkte: 3 | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||
| KommissarFlo | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Gun155 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Xul | |||||||||||
| Dragondeal | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
PlanCo2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pat | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
BeGenesis | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
Eumel | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Eric | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| TaiPan | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Yoshio | 2 | ||||||||||
DeJogg | |||||||||||
Andrea Breitenstein | |||||||||||
Sunshine1971 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
pat.vienna | 0 | ||||||||||
Sesam | 0 | ||||||||||
eddia | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| user | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
14 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 64,3 Prozent.
hmmm hatte die Frage gar nicht
hmmm hatte die Frage gar nicht
Es waren 2 Fragen gleichzeitig eingestellt, einmal das reguläre Quiz und einmal dass Anno@Gewinnspiel.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
8. Oktober Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!