Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
4. November Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
4. November Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Da bin ich mal gespannt auf die Lösung...
Da bin ich mal gespannt auf die Lösung...
Das darfst du! Wird extra für dich hervorgehoben!![]()
Lösung der 4. November Frage:
Was versteht man unter "Montezumas Rache"?
Durchfall
Mit dem Begriff “Montezumas Rache” wird ein Magen-Darm-Infekt oder Durchfall bezeichnet, der auf Reisen auftritt. Der Ausdruck geht auf den Aztekenherrscher Montezuma oder Moctezuma zurück. Dieser soll bei der Unterwerfung der Azteken durch die Spanier einen Fluch ausgesprochen haben und somit umgangssprachlich für einen nach einer Reise in südliche Länder auftretenden Durchfall verantwortlich sein.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 3 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 2 | 4. Frage: Punkte: 2 | 5. Frage: Punkte: | 6. Frage: Punkte: | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| KommissarFlo | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| Gun155 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Xul | |||||||||||
| Dragondeal | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
PlanCo2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pat | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
BeGenesis | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Eumel | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Eric | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | 0 | ||||||||||
| Hans_Stahl | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| TaiPan | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Yoshio | |||||||||||
DeJogg | |||||||||||
Andrea Breitenstein | |||||||||||
Sunshine1971 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||
pat.vienna | |||||||||||
Sesam | |||||||||||
eddia | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CRusko | 0 | ||||||||||
| user | 3 | 2 | 2 | 2 |
16 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 75,0 Prozent.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
5. November Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 3 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 5. November Frage:
Die englischen Grafschaften Middlesex, Sussex, Wessex und Essex haben ihren Wort-Ursprung in ..?
| Name: | 1. Frage: Punkte: 3 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 2 | 4. Frage: Punkte: 2 | 5. Frage: Punkte: 3 | 6. Frage: Punkte: | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| KommissarFlo | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| Gun155 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| Xul | |||||||||||
| Dragondeal | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
PlanCo2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Pat | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
BeGenesis | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Eumel | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Eric | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | 0 | 3 | |||||||||
| Hans_Stahl | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| TaiPan | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Yoshio | |||||||||||
DeJogg | |||||||||||
Andrea Breitenstein | |||||||||||
Sunshine1971 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
pat.vienna | |||||||||||
Sesam | |||||||||||
eddia | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CRusko | 0 | ||||||||||
| user | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
15 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 86,7 Prozent.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
6. November Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 3 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Jahaaa Freunde der Nacht, hier trennt sich die Spreu vom Weizen ![]()
![]()
Lösung der 6. November Runde
Wie nennt man einen BH, der nicht formgebend ist, sondern nur aus einem Streifen Stoff besteht?
| Name: | 1. Frage: Punkte: 3 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 2 | 4. Frage: Punkte: 2 | 5. Frage: Punkte: 3 | 6. Frage: Punkte: 3 | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| KommissarFlo | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Gun155 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Xul | |||||||||||
| Dragondeal | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||
PlanCo2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
Pat | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
BeGenesis | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||
Eumel | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Eric | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | 0 | 3 | |||||||||
| Hans_Stahl | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||
| TaiPan | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Yoshio | |||||||||||
DeJogg | |||||||||||
Andrea Breitenstein | |||||||||||
Sunshine1971 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
pat.vienna | |||||||||||
Sesam | |||||||||||
eddia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CRusko | 0 | ||||||||||
| user | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
16 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 68,8 Prozent.
Mehr Fachleute hier als gedacht...![]()
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
7. November Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 3 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Habe ein Wohl so 40 Jahre altes Brettspiel, dass so heißt ![]()
Lösung der 7. November Frage:
Eine Schlachtaufstellung im alten Griechenland war die ..?
Die Phalanx leitete im griechischen Altertum den Übergang von Einzel- zu Formationskämpfen ein. Die Phalanx wurde wahrscheinlich von den Spartanern im 7. Jahrhundert v. Chr. erfunden.“
| Name: | 1. Frage: Punkte: 3 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 2 | 4. Frage: Punkte: 2 | 5. Frage: Punkte: 3 | 6. Frage: Punkte: 3 | 7. Frage: Punkte: 3 | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| KommissarFlo | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
| Gun155 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Xul | |||||||||||
| Dragondeal | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
PlanCo2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
Pat | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
BeGenesis | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
Eumel | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Eric | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Hans_Stahl | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| TaiPan | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Yoshio | 3 | ||||||||||
DeJogg | |||||||||||
Andrea Breitenstein | |||||||||||
Sunshine1971 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||
pat.vienna | |||||||||||
Sesam | |||||||||||
eddia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
CRusko | 0 | ||||||||||
| user | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
18 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 83,3 Prozent.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
8. und letzte November Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 2 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 8. und letzten November Frage:
Das "Pauschenpferd" ist ein ..?
Turngerät
Das Pauschenpferd (auch: Seitpferd oder einfach Pferd) ist ein Turngerät mit einer dem Pferd ähnlichen Form. Der Pferdekörper ist bei aktuellen Wettkämpfen 160 cm lang, 115 cm hoch und 35 cm breit.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 3 | 2. Frage: Punkte: 2 | 3. Frage: Punkte: 2 | 4. Frage: Punkte: 2 | 5. Frage: Punkte: 3 | 6. Frage: Punkte: 3 | 7. Frage: Punkte: 3 | 8. Frage: Punkte: 2 | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
| KommissarFlo | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 20 | ||
| Gun155 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 20 | |
| Xul | 20 | ||||||||||
| Dragondeal | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 | 20 | |
PlanCo2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 20 | |
Pat | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 20 | |
BeGenesis | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 20 | |
Eumel | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 20 | |
Eric | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 20 | |
| Stormrat | 20 | ||||||||||
| Tb49 | 0 | 3 | 3 | 6 | 20 | ||||||
| Hans_Stahl | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 20 | |||
| Eisenherz1950 | 20 | ||||||||||
| LordGisol | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 20 | |
| TaiPan | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
| Schiggimollo | 20 | ||||||||||
| Asusia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
| Yoshio | 3 | 3 | 20 | ||||||||
DeJogg | 20 | ||||||||||
Andrea Breitenstein | 20 | ||||||||||
Sunshine1971 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | 20 | |
pat.vienna | 20 | ||||||||||
Sesam | 20 | ||||||||||
eddia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 | |||
CRusko | 0 | 0 | 20 | ||||||||
| user | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 20 |
16 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 87,5 Prozent.
Spannend bis zum Schluß gleich vier müssen in die Stichfrage!
Ihr konntet wieder fleißig Punkte für das Jahreskonto/SchlaubergerIn des Jahres sammeln, hier kann ich euch mitteilen, das es für den/die SchlaubergerIn des Jahres wohl einen Key geben wird!
Schön das ihr wieder mit gemacht habt, bis zum nächsten und letzten Quiz im Dezember.
Stichfrage November
Teilnehmer:
dph282, TaiPan , Asusiaund user
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Ihr habt 1 Stimme.
Spielerheim SchlaubergerIn des Jahres 2025
Aktueller Punktestand: November
| Name | Januar: Punkte 26 | Februar: Punkte: 22 | März: Punkte: 26 | April: Punkte: 22 | Mai: Punkte 21 | Juni: Punkte: 21 | Juli: Punkte: 18 | August: Punkte: 23 | September: Punkte: 24 | Oktober: Punkte: 22 | November: Punkte: 20 | Dezember: 23 | Ges. Punkte: | Max: Punkte: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 20 | 6 | 10 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 24 | 16 | 20 | 15 | 186 | 268 |
| KommissarFlo | 8 | 20 |
Stichfrage November
dph282konnte die Stichfrage leider nicht richtig beantworten, Asusia, TaiPan und user lagen richtig,
somit haben wir 3 Schlauberger des Monats November!
Glückwunsch!
Lösung der Stichfrage:
Wo liegt "Patagonien"?
Südamerika
Patagonien bezeichnet historisch den Teil Südamerikas, der sich südlich der Flüsse Río Colorado in Argentinien und Río Bío Bío in Chile sowie nördlich der Magellanstraße befindet.
Ich bin ein klitzekleines bissl stolz, dass ich in die Endrunde kam
Allein schon deswegen, weil es der erste Monat war, wo ich wenigstens nicht einen Quiz-Termin verpasste! Aber auch, dass tatsächlich meine manchmal spontanen Intuitionen/Antworten stimmten
Ganz lieben Dank an user für das Quiz.
Wenn euch das Quiz gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und empfehlt es weiter!
1. Dezember Frage:
Quiz - Spielerheim.de - Wir geben euch ein Zuhause
Für die Richtige Antwort gibt es 3 Punkte!
Ihr habt 1 Stimme.
Lösung der 1. Dezember Frage:
Wie wird der Schwanz des Feldhasen in der Jägersprache genannt?
Blume
m Verlauf von Jahrhunderten hat sich eine eigene Ausdrucksweise in der Jägersprache entwickelt, die insbesondere Aussehen und Verhalten des zum Niederwild zählenden Feldhasen betreffen. Die Ohren heißen Löffel, die Augen Seher, der Schwanz Blume.[22] Wegen seiner Gestalt wird er der Krumme genannt. In der Bewegung macht der Hase eine charakteristische Fluchtspur[23] und geht anschließend in die Sasse.
| Name: | 1. Frage: Punkte: 2 | 2. Frage: Punkte:2 | 3. Frage: Punkte: | 4. Frage: Punkte:2 | 5. Frage: Punkte: | 6. Frage: Punkte: | 7. Frage: Punkte: | 8. Frage: Punkte: | 9. Frage: Punkte: | Punkte gesamt: | Punkte max.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dph282 | 2 | ||||||||||
| KommissarFlo | 2 | ||||||||||
| Gun155 | 0 | ||||||||||
| Xul | |||||||||||
| Dragondeal | 2 | ||||||||||
PlanCo2 | 2 | ||||||||||
Pat | 2 | ||||||||||
BeGenesis | 2 | ||||||||||
Eumel | 2 | ||||||||||
Eric | 2 | ||||||||||
| Stormrat | |||||||||||
| Tb49 | |||||||||||
| Hans_Stahl | |||||||||||
| Eisenherz1950 | |||||||||||
| LordGisol | 0 | ||||||||||
| TaiPan | 2 | ||||||||||
| Schiggimollo | |||||||||||
| Asusia | 2 | ||||||||||
| Yoshio | 2 | ||||||||||
DeJogg | |||||||||||
Andrea Breitenstein | |||||||||||
Sunshine1971 | |||||||||||
pat.vienna | |||||||||||
Sesam | |||||||||||
eddia | |||||||||||
CRusko | |||||||||||
| user | 2 |
14 Aufrufe.
Die durchschnittliche Erfolgsrate beträgt 85,7 Prozent.
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!